Deltakelse
- Startkontingent 200 kr. Maks 100 deltakere.
- Påmelding skjer i FishComp og stenger fredag 21. august kl. 20.00.
- Det kåres to vinnere: individuelt og lag.
- Et lag består av 2–4 medlemmer.
- Du kan delta alene som individuell deltaker, men er da ikke med i lagkonkurransen.
- Alle lagdeltakere er også med i den individuelle kåringen.
- Barn under 16 år må ha med seg noen på 18 år eller eldre.
Tid og område
- Oppstart kl. 08.00. Du velger selv hvor du fisker.
- Appen åpner for registrering kl. 08.00 og stenger kl. 17.00. Siste mulighet til å registrere en fangst er dermed 16.59.
- Fisket skal foregå i Osterfjordsystemet.
- Felles avslutning på Hjelmås Kai kl. 17.00. Når klokka bikker 17.00 er konkurransen over, og det er stopp for innmelding.
- Båter som er med i konkurransen må være inne til kai kl. 17.00.
- Det er ikke tillatt å fiske på eller fra avlåste brygger, båthavner og oppdrettsanlegg.
- Lokale regler er tellende.
Redskap
- Båtfiske: kun én stang per person om gangen.
- Land, brygge og meitefiske: to stenger per person samtidig.
Registrering og måling
- All fangst registreres i FishComp, og bildet skal tas gjennom appen.
- Fisken måles liggende på målebånd eller godt synlig meterstokk.
- Med endestykke: fiskens snute skal ligge på 0.
- Uten endestykke: fiskens snute skal ligge på 10 cm-merket.
Poeng
- Poeng gis én gang per art. Har du først fått arten, gir flere av samme art ingen nye poeng — da er det bare å gå videre til neste art.
- Hver art har en fast poengverdi, uavhengig av størrelse.
- Det lønner seg altså å fiske bredt: jo flere ulike arter, jo flere poeng.
- Fisken må være over minstemålet for arten for å gi poeng.
- Samme regel gjelder for både individuell kåring og lagkåring.
- For enkelhets skyld teller alle kutlinger som én art.
- I tillegg premieres største og tyngste fisk — så en real fisk er verdt å ta vare på.
Største og tyngste fisk
- Største fisk avgjøres på lengde, målt og registrert i appen som all annen fangst.
- Tyngste fisk avgjøres ved veiing på Hjelmås Kai. All veiing skjer på samme vekt, slik at fiskene blir sammenlignbare.
- Vil du være med i den kåringen, må fisken tas med til kaia — en fisk som er sluppet ut igjen kan ikke veies.
Fisk som ikke teller
- Fredede arter teller ikke og skal settes ut igjen — blant annet ål, kveite og storskate.
- Fisk under minstemål teller ikke.
- Fisk som ikke skal brukes til mat, og som tåler gjenutsetting, skal slippes skånsomt ut igjen.
- Fisk som ikke tåler gjenutsetting skal avlives fortløpende — for eksempel brosme, lange og en del andre dypvannsarter.
Artsliste med minstemål og poeng
Her er hele lista, slik den ligger i FishComp — 94 arter. Poengverdien er fast og uavhengig av størrelse, og du får poeng for hver art én gang.
- 1 vanlig — 59 arter
- 2 mindre vanlig — 27 arter
- 3 sjelden — 8 arter
Uansett hva konkurransen krever, gjelder lovens minstemål alltid. Er lovens minstemål høyere enn konkurransens, er det loven som styrer hva du kan beholde.
«Ingen» betyr at arten ikke har lovbestemt minstemål ved fritidsfiske — men fisken må fortsatt være så stor at den lar seg måle og artsbestemme på bildet.
Fredede arter gir aldri poeng, uansett størrelse og uansett hva som måtte ligge i appen. Se «Fisk som ikke teller» lenger opp.
| Art | Minstemål | Poeng |
|---|---|---|
| Berggylte | 30 cm | 1 |
| Bergkutling | ingen | 1 |
| Bergnebb | 10 cm | 1 |
| Blåkjeft | 20 cm | 2 |
| Blåstål/rødnebb | 20 cm | 1 |
| Breiflabb | ingen | 3 |
| Brosme | 40 cm | 1 |
| Brungylt | 15 cm | 2 |
| Dvergulke | 10 cm | 1 |
| Fjesing | 15 cm | 2 |
| Fløyfisk, vanlig | 12 cm | 1 |
| Gapeflyndre | 15 cm | 2 |
| Glasskutling | ingen | 1 |
| Glassvar | 30 cm | 1 |
| Glattulke | 10 cm | 1 |
| Grasgylt | 10 cm | 1 |
| Grønngylt | 8 cm | 1 |
| Gråsteinbit | 40 cm | 2 |
| Havabbor | 20 cm | 2 |
| Havmus | 40 cm | 2 |
| Havnål, krumsnutet | 10 cm | 2 |
| Havnål, liten | 10 cm | 2 |
| Havnål, stor | 10 cm | 2 |
| Horngjel | 40 cm | 1 |
| Hornkvabbe | 8 cm | 2 |
| Hornulke | 10 cm | 1 |
| Hvitfinnet steinulke | 10 cm | 1 |
| Hvitting | 32 cm | 1 |
| Hyse | 35 cm | 1 |
| Hågjel | 40 cm | 1 |
| Håkjerring | ingen | 3 |
| Kantnål, liten | 10 cm | 2 |
| Kantnål, stor | 10 cm | 2 |
| Kloskate | 20 cm | 2 |
| Knurr, vanlig | 20 cm | 1 |
| Knurrulke, arktisk | 10 cm | 1 |
| Knurrulke, nordlig | 10 cm | 1 |
| Kolmule | 30 cm | 1 |
| Krokulke | 10 cm | 1 |
| Krystallkutling | ingen | 1 |
| Lange | 60 cm | 1 |
| Leirkutling | ingen | 1 |
| Lomre (bergflyndre) | 25 cm | 2 |
| Lusuer | 15 cm | 1 |
| Lyr | 40 cm | 1 |
| Lysing | 40 cm | 1 |
| Makrell | 25 cm | 1 |
| Mudderkutling | ingen | 1 |
| Paddetorsk | 10 cm | 2 |
| Paddeulke | 10 cm | 1 |
| Panserulke | 10 cm | 1 |
| Pigghå | 70 cm | 1 |
| Piggkutling | ingen | 1 |
| Piggskate | 50 cm | 2 |
| Piggulke | 10 cm | 1 |
| Piggvar | 30 cm | 3 |
| Regnbueørret | 30 cm | 1 |
| Ringbuk, vanlig | 1 cm | 1 |
| Rognkjeks/rognkall | 10 cm | 2 |
| Rødflekket kutling | ingen | 1 |
| Rødspette | 30 cm | 1 |
| Sandflyndre | 23 cm | 1 |
| Sandkutling | ingen | 1 |
| Sargassoulke | 10 cm | 1 |
| Sei | 40 cm | 1 |
| Sild | 20 cm | 1 |
| Sildekonge | ingen | 3 |
| Skjellbrosme | 30 cm | 2 |
| Skolest | 40 cm | 2 |
| Skrubbe | 20 cm | 1 |
| Smørflyndre | 28 cm | 2 |
| Småflekket rødhai | 30 cm | 2 |
| Spiss-skate | 50 cm | 2 |
| Spisshalet kutling | ingen | 1 |
| St.Petersfisk | ingen | 3 |
| Strømsild | 10 cm | 2 |
| Svartfisk | ingen | 3 |
| Svarthå | 30 cm | 1 |
| Svartkutling | ingen | 1 |
| Sypike | 12 cm | 1 |
| Taggmakrell (hestemakrell) | 30 cm | 1 |
| Tangkutling | ingen | 1 |
| Tangkvabbe | 5 cm | 1 |
| Tangsprell | 5 cm | 1 |
| Tornulke | 10 cm | 1 |
| Torsk | 40 cm | 1 |
| Trepigget stingsild | 2 cm | 2 |
| Tunge | 20 cm | 2 |
| Tønnefisk | ingen | 3 |
| Uer | 32 cm | 2 |
| Ulke, vanlig | 10 cm | 1 |
| Ulkekutling | ingen | 1 |
| Vassild | 30 cm | 1 |
| Villsvinfisk | ingen | 3 |
Spørsmål?
Ta kontakt med Sebastian Midtgård på 911 13 015, eller [email protected].